PRODUCT DETAILS:
Packing details :
Plastic packing with stickers
Poducts Descriptions:
Size details:
ITEM | ID | OD | H |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 50 | 60 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 50 | 63 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 50 | 65 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 55 | 65 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 55 | 65 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 55 | 68 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 55 | 70 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 60 | 70 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 60 | 73 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 60 | 75 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 60 | 75 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 65 | 75 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 65 | 75 | 8 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 65 | 78 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 65 | 80 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 65 | 85 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 70 | 80 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 70 | 83 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 70 | 85 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 70 | 85 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 70 | 90 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 75 | 85 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 75 | 88 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 75 | 90 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 75 | 90 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 75 | 95 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 80 | 90 | 6 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 80 | 83 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 80 | 95 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 80 | 95 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 80 | 100 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 85 | 100 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 85 | 100 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 85 | 100 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 85 | 105 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 90 | 105 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 90 | 105 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 90 | 105 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 90 | 110 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 90 | 110 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 95 | 110 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 95 | 110 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 95 | 110 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 95 | 115 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 100 | 115 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 100 | 115 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 100 | 115 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 100 | 120 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 100 | 120 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 105 | 120 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 105 | 120 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 105 | 125 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 105 | 125 | 15 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 110 | 125 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 110 | 130 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 110 | 130 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 110 | 130 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 115 | 130 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 115 | 130 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 115 | 135 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 115 | 135 | 16 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 120 | 135 | 9 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 120 | 140 | 10 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 120 | 140 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 130 | 150 | 12 |
IDI /ISI/ UPRH/ IUH | 130 | 150 | 16 |
Advantages:
- Minimal break-out and dynamic slide friction.
- Low wear.
- High extrusion resistance.
- High temperature resistance.
- Compatibility with nearly all media due to the high chemical resistance of the rod sealing ring, and a wide selection of O-ring compounds.
- Available in diameters up to 1500 mm.
Note: All size are subject to Japanese standard.